Designed to significantly reduce installation and maintenance costs by enabling wireless signal transmission in environments where cable installation is difficult, long-distance wiring is costly, or continuous cable management is challenging.
Transmitter/Receiver Controller
Model | ARF-4900RA |
---|---|
Appearance | Panel-Mount Type (Metal) |
Input Signal Lines | 3 Lines (Non-Contact Input) |
Transmission Method | 1:1 Default (1:N, N:1 Available) |
Wireless Module Cable | 4C Shielded, 1m Standard (≤50m, ≤15m Recommended) |
Power Voltage | DC 24V |
Power Consumption | Approx. 3.12W (Including RF & Zigbee Modules) |
Status Display | LED, 1.54" LCD (Signal Input & Wireless Status) |
Operating Temperature | -10 to 50℃ |
Power Backup (Optional) | NiCd Battery (>30 min) |
Output (Optional) | Non-Contact Output, RS485 |
Dimensions (mm) | 90 x 144 (Front Panel) |
RF Module
Model | ARF-4900RB |
---|---|
Appearance | Weatherproof |
Operating Frequency | 424 ~ 447MHz |
Channel Spacing | 12.5kHz |
Data Rate | 9600bps |
Sensitivity | -126dBm (900bps, GFSK) |
Max Transmission Power | +10dBm |
Transmission Range | 700 ~ 1000m |
Operating Temperature | -25 to 65℃ |
RF Antenna
Model | NMT-SA434G2 |
---|---|
Frequency | 424 ~ 447MHz |
Gain | 2.3dBi |
Connector | SMA Male |
Length | 210mm |
Zigbee Module
Model | ARF-4900RC |
---|---|
Appearance | Weatherproof |
Operating Frequency | ISM 2.4GHz |
Channels | 16 Channels |
Data Rate | 38400bps |
Sensitivity | -100dBm/-102dBm (900bps, GFSK) |
Transmission Range | 60m or 90m |
Operating Temperature | -25 to 65℃ |
Zigbee Antenna
Model | GI-10 |
---|---|
Frequency | 2.4 ~ 2.5GHz |
Gain | 10dBi |
Connector | SMA Male Reverse |
Connector Torque | 600~1200 g·cm |