AGR-4100F 가스경보 수신기는 고성능 CPU를 탑재한 제품으로 가스감지기에 연결하며 각종 산업현장에서 사용/발생하는 독성 및 가연성 가스의 측정값을 표시해 주는 가스모니터링 시스템입니다.
| 제품구조 (Installation Method) | 벽걸이용 (Wall mounting type) | |
|---|---|---|
| 연결채널수 (Channel) | 1 Channel (Single Channel) | |
| 표시화면 (Display) | Measuring Display | 1.8 inch 4-Digit FND |
| Operating Display | 경보 1, 2, 3(Yellow), 고장(Red) | |
| 경보출력 (Alarm Signal) | 3-Alarm Lamp & Buzzer(75dB/1m) | |
| 경보응답속도 (Reponse Time) | 45초 이내 (90% Of Full scale) 30초 이내 (90% Of Full scale)_가연성 | |
| 농도설정범위 (Setting Range) | 0~N ppm (독성가스) 0~100 % LEL (가연성가스) 0~30 vol % (산소) | |
| 기능 (Function) | Self Test, Span/Zero set, Reset | |
| 입력신호 (Input Signal) | 4-20 mA DC | |
| 출력신호 (Out Signal) | 4~20mA, Relay contact DC 12V 전압 출력 RS-485 MODBUS (OPTION) | |
| 입력전원 (Main Power) | AC 220V 50/60 Hz | |
| 작동전원 (Operatingn Power) | DC 24 V | |
| 접점용량 (Contact Capacity) | AC250V 1A / DC 24V 3A | |
| 정전보상 (Extra Battery) | Ni-Cd 축전지(OPTION) | |
| 작동온도 (Operation Temperature) | -20~60 ℃ | |
| 작동습도 (Operation Humidity) | 5~99% RH (Non-condensing) | |
| 재질 (Body material) | 폴리카보네이트(PC) | |
| 크기 (Dimension) | 235(W) x 185(H) x 120(D) mm | |
* 경광등은 옵션(Option)사항이며 실물은 사진과 다를 수 있습니다.