케이블 포설작업이 용이하지 않거나, 장거리로 포설비용이 많이 발생하는 경우, 지속적인 케이블 관리가 어려운 환경으로 많은 문제가 예상되는 경우에 무선으로 신호를 주고 받게 함으로써 설치 비용, 관리 비용을 대폭 낮출 수 있도록 고안되었습니다.
송·수신기 콘트롤러
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
모델명 | ARF-4900RA | |
외형 | 판넬 설치형 | 메탈 |
입력신호 회선 | 3회선 | 무접점입력 |
전송방식 | 기본 1:1 | 1:N, N:1 가능 |
무선모듈 케이블 | 4C 실드 기본 1m | 50m 이내 (15m 이내 권장) |
전원전압 | DC 24V | |
소비전력 | 약 3.12W | 무선모듈 (RF, 지그비) 포함 |
상태표시 | LED, LCD 1.54“ | 신호입력, 무선상태 |
사용주위온도 | -10 ~ 50℃ | |
정전보상(옵션) | NiCd 배터리 | 30분이상 |
출력(옵션) | 무접점출력, RS485 | |
크기(mm) | 90 x 144 | 전면부 |
RF 모듈
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
모델명 | ARF-4900RB | |
외형 | 방우형 | |
사용주파수 | 424 ~ 447MHz | |
채널간격 | 12.5kHz | |
통신속도 | 9600bps | |
무선감도 | -126dBm | 900bps, GFSK |
최대송신출력 | +10dBm | |
통달거리 | 700 ~ 1000m | |
사용주위온도 | -25 ~ 65℃ |
RF 안테나
항목 | 내용 |
---|---|
모델명 | NMT-SA434G2 |
주파수 | 424 ~ 447MHz |
이득 | 2.3dbi |
커넥터 | SMA Male |
길이 | 210mm |
지그비 모듈
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
모델명 | ARF-4900RC | |
외형 | 방우형 | |
사용주파수 | ISM 2.4GHz | |
채널 | 16채널 | |
통신속도 | 38400bps | |
무선감도 | -100dBm/-102dBm | 900bps, GFSK |
통달거리 | 60m 또는 90m | |
사용주위온도 | -25 ~ 65℃ |
지그비 안테나
항목 | 내용 |
---|---|
모델명 | GI-10 |
주파수 | 2.4 ~ 2.5GHz |
이득 | 10dbi |
커넥터 | SMA Male Reverse |
커넥터 토크 | 600~1200 g·cm |