케이블 포설 작업이 용이하지 않거나 장거리로 인한 높은 포설 비용이 발생하는 경우 또는 지속적인 케이블 관리가 어려운 환경 등에서 발생할 수 있는 여러 문제를 고려하여 무선으로 신호를 주고받을 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 설치 및 유지 관리 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
송·수신기 콘트롤러
모델명 | ARF-4900RA |
---|---|
외형 | 판넬 설치형 (메탈) |
입력신호 회선 | 3회선 (무접점입력) |
전송방식 | 기본 1:1 (1:N, N:1 가능) |
무선모듈 케이블 | 4C 실드 기본 1m 50m 이내 (15m 이내 권장) |
전원전압 | DC 24V |
소비전력 | 약 3.12W 무선모듈 (RF, 지그비) 포함 |
상태표시 | LED, LCD 1.54" 신호입력, 무선상태 |
사용주위온도 | -10℃ ~ +50℃ |
정전보상 (옵션) | NiCd 배터리 (30분 이상) |
출력 (옵션) | 무접점출력, RS485 |
크기 | 90×144mm (전면부) |
RF 모듈
모델명 | ARF-4900RB |
---|---|
외형 | 방우형 |
사용주파수 | 424 ~ 447MHz |
채널간격 | 12.5kHz |
통신속도 | 9600bps |
무선감도 | -126dBm (900bps, GFSK) |
최대송신출력 | +10dBm |
통달거리 | 700 ~ 1000m |
사용주위온도 | -25 ~ 65℃ |
RF 안테나
모델명 | NMT-SA434G2 |
---|---|
주파수 | 424 ~ 447MHz |
이득 | 2.3dbi |
커넥터 | SMA Male |
길이 | 210mm |
지그비 모듈
모델명 | ARF-4900RC |
---|---|
외형 | 방우형 |
사용주파수 | ISM 2.4GHz |
채널 | 16채널 |
통신속도 | 38400bps |
무선감도 | -100dBm/-102dBm (900bps, GFSK) |
통달거리 | +10dBm |
사용주위온도 | -25 ~ 65℃ |
지그비 안테나
모델명 | GI-10 |
---|---|
주파수 | 2.4 ~ 2.5GHz |
이득 | 10dbi |
커넥터 | SMA Male Reverse |
커넥터 토크 | 600~1200 g·cm |